<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giochi Facebook &#187; Risultati Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.giochiniflash.com/category/old-site/risultati-calcio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giochiniflash.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Serie A 2008/09: i verdetti</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/serie-a-200809-i-verdetti-574.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/serie-a-200809-i-verdetti-574.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ecco i risultati della 38esima giornata di Serie A 2008/09, l&#8217;ultima di questa stagione: Inter 4 &#8211; 3 Atalanta Udinese 6 &#8211; 2 Cagliari Bologna 3 &#8211; 1 Catania Napoli 3 &#8211; 0 Chievo Juventus 2 &#8211; 0 Lazio Genoa 4 &#8211; 1 Lecce Fiorentina 0 &#8211; 2 Milan Palermo 2 &#8211; 2 Sampdoria Reggina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/serie-a-200809-i-verdetti-574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I verdetti della Serie B 2008/09</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/i-verdetti-della-serie-b-200809-572.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/i-verdetti-della-serie-b-200809-572.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Ecco gli ultimi risultati dell&#8217;ultima giornata di Serie B: Albinoleffe – Ancona: 3 &#8211; 4. 25’ Ruopolo (Al), 58’ Perico (Al), 60’ Colacone (An), 68’ Cisse (Al), 70’ Mastronunzio (An), 72’ De Flaco (An), 90&#8242; Rizzato. Ascoli – Livorno: 2 – 3. 47’ Belinghieri (A), 55’ Diamanti (L), 77’ Soncin (A), 78’ Tavano (L), 89&#8242; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/i-verdetti-della-serie-b-200809-572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Barcellona sul tetto d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-champions-league/il-barcellona-sul-tetto-deuropa-570.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-champions-league/il-barcellona-sul-tetto-deuropa-570.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Complimenti ai nuovi campioni d&#8217;Europa, i catalani del Barcellona guidati da Guardiola. I blaugrana hanno battuto in finale all&#8217;Olimpico di Roma il Manchester United con un secco 2 a 0 dopo aver dominato la partita. I Red Devils sembravano esser partiti meglio, vicini al gol dopo pochi minuti. Pero&#8217; il Barca, alla prima occasione va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-champions-league/il-barcellona-sul-tetto-deuropa-570.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il portiere del Rayo Vallecano in gol da rinvio</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/il-portiere-del-rayo-vallecano-in-gol-da-rinvio-565.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/il-portiere-del-rayo-vallecano-in-gol-da-rinvio-565.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Portiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il video dell&#8217;incredibile gol del portiere del Rayo Vallecano che ha segnato su rinvio dalla propria aerea di rigore. L&#8217;incredibile azione e&#8217; nata dai piedi (e non dalle mani) del portiere Cobeño che ha superato il collega dell&#8217;altra porta Jaimes che nonostante la figuraccia non ha perso la partita. Infatti il Rayo Vallecano ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/il-portiere-del-rayo-vallecano-in-gol-da-rinvio-565.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventus in Champions, il Milan rischia i preliminari. Il Lecce torna in B</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/juventus-in-champions-il-milan-rischia-i-preliminari-il-lecce-torna-in-b-559.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/juventus-in-champions-il-milan-rischia-i-preliminari-il-lecce-torna-in-b-559.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 23:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alla vittoria di Siena la Juventus guidata da Ciro Ferrara in panchina e da Alessandro Del Piero in campo, guadagna l&#8217;accesso diretto alla Champions League. Infatti grazie al pareggio della FIorentina a Lecce ed alla sconfitta del Milan in casa a favore della Roma i bianconeri si assicurano almeno il terzo posto poiche&#8217; gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/juventus-in-champions-il-milan-rischia-i-preliminari-il-lecce-torna-in-b-559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter Campione d&#8217;Italia 2008-09</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/inter-campione-ditalia-2008-09-557.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/inter-campione-ditalia-2008-09-557.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 20:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Campioni d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inter e&#8217; ufficialmente campione d&#8217;Italia per la diciassettesima volta, la quarta consecutiva. La matematica certezza arriva dal Friuli di Udine dove il Milan, diretto inseguitore dell&#8217;Inter a -7 non riesce a far punti, uscendo con una sconfitta per 2-1 a favore dell&#8217;udinese. Cosi Mourinho potra&#8217; dire che quest&#8217;anno non ha finito a zero titoli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/inter-campione-ditalia-2008-09-557.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Treviso rectrocede in Lega pro</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/il-treviso-rectrocede-in-lega-pro-552.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/il-treviso-rectrocede-in-lega-pro-552.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Il Treviso perde il derby con il Vicenza nel posticipodella Serie B e retrocede nella Lega Pro. Il Gol vittoria e&#8217; stato siglato da Botta a 7&#8242; dal termine della gara. E pensare che solo tre anni fa il Treviso veniva promosso in Serie A&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/il-treviso-rectrocede-in-lega-pro-552.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati 5 Giornata</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/risultati-5-giornata-355.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/risultati-5-giornata-355.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Milan &#8211; Inter 1 &#8211; 0 Roma &#8211; Atalanta 2 &#8211; 0 Bologna &#8211; Napoli 0 &#8211; 1 Catania &#8211; Chievo 1 &#8211; 0 Lecce &#8211; Cagliari 2 &#8211; 0 Palermo &#8211; Reggina 1 &#8211; 0 Torino &#8211; Lazio 1 &#8211; 3 Udinese &#8211; Siena 2 &#8211; 1 Fiorentina &#8211; Genoa 1 &#8211; 0 Sampdoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/risultati-5-giornata-355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati 4 Giornata</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/risultati-4-giornata-222.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/risultati-4-giornata-222.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ATALANTA-CAGLIARI 1-0 BOLOGNA-UDINESE 0-3 CHIEVO-TORINO 1-1 GENOA-ROMA 3-1 INTER-LECCE 1-0 JUVENTUS-CATANIA 1-1 LAZIO-FIORENTINA 3-0 NAPOLI-PALERMO 2-1 REGGINA-MILAN 1-2 SIENA-SAMPDORIA 0-0]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-a/risultati-4-giornata-222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
