I verdetti della Serie B 2008/09
Ecco gli ultimi risultati dell’ultima giornata di Serie B:
Albinoleffe – Ancona: 3 – 4. 25’ Ruopolo (Al), 58’ Perico (Al), 60’ Colacone (An), 68’ Cisse (Al), 70’ Mastronunzio (An), 72’ De Flaco (An), 90′ Rizzato.
Ascoli – Livorno: 2 – 3. 47’ Belinghieri (A), 55’ Diamanti (L), 77’ Soncin (A), 78’ Tavano (L), 89′ Tavano (L).
Avellino – Empoli: 0 – 1. 75’ Saudati (E)
Bari – Treviso: 4 – 1. 3’ Guberti (B), 14’ Musetti (T), 26’ Guberti (B), 49’ Caputo (B), 68’ Barreto (B)
Cittadella – Rimini: 2 – 0. 53’ Carparelli (C), 73’ Meggiorini (C).
Grosseto – Frosinone: 2 – 1. 39’ Cordova (G), 49’ Scarlato (F), 82’ Cordova (G).
Mantova – Salernitana: 1 – 1. 14’ Godeas (M), 32’ Ganci (S).
Pisa–Brescia: 0 – 1. 90′ Zambelli (B).
Sassuolo – Parma: 2 – 2. 23’ Noselli (S), 29’ Martinetti (S), 31’ Leon rig. (P), 90′ Reginaldo (P).
Triestina – Modena: 0 – 1. 84’ Pinardi (M).
Vicenza- Piacenza: 1 – 2. 38’ Passoni (P), 39’ Rigoni (V), 81’ Passoni (L).
Di Seguito la classifica finale della Serie B dopo l’ultima giornata. Promossi in Serie A Bari e Parma, retrocesse in Orima Divisione Treviso, Avellino e incredibilmente il Pisa dopo aver subito al 93′ un gol ed aver perso in casa con il Brescia.
Play-off per Livorno, Brescia, Empoli e Grosseto;
Play-out per Ancona e Rimini.
| Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bari | 80 | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 | 35 | 30 |
| 2 | Parma | 76 | 42 | 19 | 19 | 4 | 65 | 34 | 31 |
| 3 | Livorno | 68 | 42 | 16 | 20 | 6 | 64 | 40 | 24 |
| 4 | Brescia | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 54 | 40 | 14 |
| 5 | Empoli | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 | 44 | 9 |
| 6 | Grosseto | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 66 | -2 |
| 7 | Sassuolo | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 50 | 7 |
| 8 | Triestina | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 47 | 5 |
| 9 | Albinoleffe | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 49 | 0 |
| 10 | Piacenza | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 48 | 0 |
| 11 | Frosinone | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 | 53 | -5 |
| 12 | Vicenza | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 | 41 | 3 |
| 13 | Mantova | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 46 | -5 |
| 14 | Ascoli | 51 | 42 | 14 | 10 | 18 | 37 | 48 | -11 |
| 15 | Modena | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 63 | -9 |
| 16 | Salernitana | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 46 | 56 | -10 |
| 17 | Cittadella | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 42 | 43 | -1 |
| 18 | Rimini | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 | 56 | -13 |
| 19 | Ancona | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 | 66 | -12 |
| 20 | Pisa | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 44 | 55 | -11 |
| 21 | Avellino | 40 | 42 | 9 | 15 | 18 | 41 | 61 | -20 |
| 22 | Treviso | 32 | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 | 61 | -24 |
