<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giochi Facebook &#187; Serie B</title>
	<atom:link href="http://www.giochiniflash.com/tag/serie-b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giochiniflash.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>I verdetti della Serie B 2008/09</title>
		<link>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/i-verdetti-della-serie-b-200809-572.html</link>
		<comments>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/i-verdetti-della-serie-b-200809-572.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati Serie B]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giochiniflash.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Ecco gli ultimi risultati dell&#8217;ultima giornata di Serie B: Albinoleffe – Ancona: 3 &#8211; 4. 25’ Ruopolo (Al), 58’ Perico (Al), 60’ Colacone (An), 68’ Cisse (Al), 70’ Mastronunzio (An), 72’ De Flaco (An), 90&#8242; Rizzato. Ascoli – Livorno: 2 – 3. 47’ Belinghieri (A), 55’ Diamanti (L), 77’ Soncin (A), 78’ Tavano (L), 89&#8242; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.giochiniflash.com/old-site/risultati-calcio/risultati-serie-b/i-verdetti-della-serie-b-200809-572.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
